夜夜爽夜夜高潮高清视频,久99久女女精品免费观看69堂,日韩精品不卡在线高清,91精品啪国产在线观看

首 頁 要聞 要論 協商 統戰 黨派 委員講堂 理論 人事 社會 法治 視頻 文化

首頁>2024巴黎奧運會

巴黎奧運會·獎牌統計 | 巴黎奧運會8月9日獎牌統計

2024年08月10日 09:30 | 來源:新華網 分享到: 

新華社巴黎8月9日電 巴黎奧運會8月9日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):

美國       33 39 39 111

中國       33 27 23 83

澳大利亞     18 16 14 48

日本       16 8 13 37

英國       14 20 23 57

法國       14 20 22 56

韓國       13 8 7 28

荷蘭       13 6 10 29

德國       12 9 8 29

意大利      11 12 13 36

加拿大      7 6 11 24

新西蘭      6 7 2 15

匈牙利      5 5 5 15

烏茲別克斯坦   5 0 3 8

西班牙      4 3 8 15

愛爾蘭      4 0 3 7

巴西       3 6 9 18

烏克蘭      3 4 4 11

瑞典       3 4 3 10

羅馬尼亞     3 4 1 8

保加利亞     3 1 3 7

比利時      3 0 6 9

伊朗       2 4 2 8

阿塞拜疆     2 2 1 5

克羅地亞     2 1 3 6

古巴       2 1 3 6

肯尼亞      2 1 3 6

塞爾維亞     2 1 0 3

奧地利      2 0 2 4

中國香港     2 0 2 4

菲律賓      2 0 2 4

捷克       2 0 1 3

印度尼西亞    2 0 1 3

阿爾及利亞    2 0 0 2

以色列      1 4 1 6

哈薩克斯坦    1 3 3 7

牙買加      1 3 2 6

泰國       1 3 2 6

瑞士       1 2 5 8

丹麥       1 2 2 5

南非       1 2 2 5

厄瓜多爾     1 2 1 4

格魯吉亞     1 2 1 4

希臘       1 1 6 8

波蘭       1 1 5 7

阿根廷      1 1 1 3

挪威       1 1 1 3

突尼斯      1 1 1 3

巴林       1 1 0 2

智利       1 1 0 2

圣盧西亞     1 1 0 2

斯洛文尼亞    1 1 0 2

烏干達      1 1 0 2

中國臺北     1 0 5 6

多米尼加     1 0 2 3

危地馬拉     1 0 1 2

摩洛哥      1 0 1 2

博茨瓦納     1 0 0 1

多米尼克     1 0 0 1

巴基斯坦     1 0 0 1

土耳其      0 3 3 6

墨西哥      0 3 2 5

哥倫比亞     0 3 0 3

朝鮮       0 2 4 6

立陶宛      0 2 2 4

亞美尼亞     0 2 1 3

葡萄牙      0 2 1 3

埃塞俄比亞    0 2 0 2

印度       0 1 5 6

吉爾吉斯斯坦   0 1 3 4

摩爾多瓦     0 1 3 4

科索沃      0 1 1 2

塞浦路斯     0 1 0 1

斐濟       0 1 0 1

約旦       0 1 0 1

蒙古國      0 1 0 1

塔吉克斯坦    0 0 3 3

格林納達     0 0 2 2

馬來西亞     0 0 2 2

佛得角      0 0 1 1

埃及       0 0 1 1

奧運會難民代表團 0 0 1 1

秘魯       0 0 1 1

新加坡      0 0 1 1

斯洛伐克     0 0 1 1

贊比亞      0 0 1 1

(這條新聞由新華社機器人寫稿系統編寫)


編輯:董雨吉