首頁>專題>商談>最新政策
工業和信息化部辦公廳關于公布2020年國家技術創新示范企業復核評價結果的通知
工信廳科函〔2020〕220號
有關省、自治區、直轄市及計劃單列市工業和信息化主管部門,有關中央企業:
根據工業和信息化部、財政部《技術創新示范企業認定管理辦法(試行)》(工信部聯科〔2010〕540號)和《工業和信息化部辦公廳關于開展2020年國家技術創新示范企業復核評價工作的通知》(工信廳科函〔2020〕53號)要求,我部對2017年認定及通過復核的196家國家技術創新示范企業組織開展了復核評價。其中,史丹利農業集團股份有限公司等190家企業通過復核評價;晶龍實業集團有限公司、東旭集團有限公司、安徽雙園集團有限公司、寧夏紅枸杞產業集團有限公司、浪潮集團有限公司等5家企業未按要求報送材料放棄復核,南靖萬利達科技有限公司未通過復核評價,撤銷上述6家企業的國家技術創新示范企業稱號。
希望通過復核評價的企業切實發揮示范引領作用,持續完善制度建設,加大技術創新投入,加強關鍵核心技術攻關,不斷提升自主創新能力。
附件:通過2020年復核評價的國家技術創新示范企業名單
工業和信息化部辦公廳
2020年9月16日
通過2020年復核評價的國家技術創新示范企業名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 史丹利農業集團股份有限公司 |
2 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
3 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
4 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 |
5 | 中材科技股份有限公司 |
6 | 新疆阜豐生物科技有限公司 |
7 | 江蘇恒順集團有限公司 |
8 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
9 | 通威股份有限公司 |
10 | 中國一冶集團有限公司 |
11 | 美康生物科技股份有限公司 |
12 | 天津藥業集團有限公司 |
13 | 北京大北農科技集團股份有限公司 |
14 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 |
15 | 風神輪胎股份有限公司 |
16 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
17 | 天津瑞普生物技術股份有限公司 |
18 | 江蘇永鼎股份有限公司 |
19 | 江蘇陽光集團有限公司 |
20 | 浙江新和成股份有限公司 |
21 | 安琪酵母股份有限公司 |
22 | 新疆中泰化學股份有限公司 |
23 | 海爾集團公司 |
24 | 通鼎互聯信息股份有限公司 |
25 | 山東康平納集團有限公司 |
26 | 四川東材科技集團股份有限公司 |
27 | 亞寶藥業集團股份有限公司 |
28 | 杰克縫紉機股份有限公司 |
29 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
30 | 萬華化學集團股份有限公司 |
31 | 多氟多化工股份有限公司 |
32 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
33 | 珠海格力電器股份有限公司 |
34 | 飛亞達精密科技股份有限公司 |
35 | 云天化集團有限責任公司 |
36 | 桂林三金藥業股份有限公司 |
37 | 華北制藥集團有限責任公司 |
38 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 |
39 | 金正大生態工程集團股份有限公司 |
40 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
41 | 內蒙古天奇中蒙制藥股份有限公司 |
42 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
43 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 |
44 | 巨石集團有限公司 |
45 | 中國東方電氣集團有限公司 |
46 | 貴州航天電器股份有限公司 |
47 | 大連重工·起重集團有限公司 |
48 | 四川龍蟒集團有限責任公司 |
49 | 西部超導材料科技股份有限公司 |
50 | 中車南京浦鎮車輛有限公司 |
51 | 巨輪智能裝備股份有限公司 |
52 | 江西青峰藥業有限公司 |
53 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 |
54 | 中聯重科股份有限公司 |
55 | 成山集團有限公司 |
56 | 寶鈦集團有限公司 |
57 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 |
58 | 蘭州和盛堂制藥股份有限公司 |
59 | 萬向集團公司 |
60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
61 | 四川長虹電器股份有限公司 |
62 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
63 | 山東如意科技集團有限公司 |
64 | 萬豐奧特控股集團有限公司 |
65 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
66 | 中車長春軌道客車股份有限公司 |
67 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 |
68 | 新疆天業(集團)有限公司 |
69 | 天津水泥工業設計研究院有限公司 |
70 | 美的集團股份有限公司 |
71 | 光明乳業股份有限公司 |
72 | 安徽揚子空調股份有限公司 |
73 | 廣州數控設備有限公司 |
74 | 即發集團有限公司 |
75 | 廈門金牌廚柜股份有限公司 |
76 | 中車唐山機車車輛有限公司 |
77 | 新疆藍山屯河化工股份有限公司 |
78 | 天華化工機械及自動化研究設計院有限公司 |
79 | 奧飛娛樂股份有限公司 |
80 | 金川集團股份有限公司 |
81 | 深圳市嘉達高科產業發展有限公司 |
82 | 北京和利時系統工程有限公司 |
83 | 中國長城葡萄酒有限公司 |
84 | 西南化工研究設計院有限公司 |
85 | 江河創建集團股份有限公司 |
86 | TCL科技集團股份有限公司 |
87 | 海信集團有限公司 |
88 | 江南造船(集團)有限責任公司 |
89 | 威勝集團有限公司 |
90 | 中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 |
91 | 上海電氣電站設備有限公司 |
92 | 西安陜鼓動力股份有限公司 |
93 | 奧克斯集團有限公司 |
94 | 中色(寧夏)東方集團有限公司 |
95 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
96 | 保定天威保變電氣股份有限公司 |
97 | 特變電工股份有限公司 |
98 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 |
99 | 廣西南南鋁加工有限公司 |
100 | 中色奧博特銅鋁業有限公司 |
101 | 天津海鷗表業集團有限公司 |
102 | 惠達衛浴股份有限公司 |
103 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 |
104 | 晉西工業集團有限責任公司 |
105 | 徐州工程機械集團有限公司 |
106 | 四川茂華食品有限公司 |
107 | 北京生物制品研究所有限責任公司 |
108 | 北京當升材料科技股份有限公司 |
109 | 西南鋁業(集團)有限責任公司 |
110 | 酒泉奧凱種子機械股份有限公司 |
111 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
112 | 中信戴卡股份有限公司 |
113 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 |
114 | 本鋼集團有限公司 |
115 | 中興通訊股份有限公司 |
116 | 寶泰隆新材料股份有限公司 |
117 | 烽火通信科技股份有限公司 |
118 | 云南白藥集團股份有限公司 |
119 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 |
120 | 內蒙古第一機械集團有限公司 |
121 | 北京天地瑪珂電液控制系統有限公司 |
122 | 衛華集團有限公司 |
123 | 吳忠儀表有限責任公司 |
124 | 海天水務集團股份公司 |
125 | 聚龍股份有限公司 |
126 | 華為技術有限公司 |
127 | 廣東德賽集團有限公司 |
128 | 大博醫療科技股份有限公司 |
129 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 |
130 | 陽光電源股份有限公司 |
131 | 大全集團有限公司 |
132 | 太原重型機械集團有限公司 |
133 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
134 | 有研半導體材料有限公司 |
135 | 中國一拖集團有限公司 |
136 | 中車株洲電機有限公司 |
137 | 曙光信息產業股份有限公司 |
138 | 同方威視技術股份有限公司 |
139 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
140 | 浙江大華技術股份有限公司 |
141 | 海能達通信股份有限公司 |
142 | 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 |
143 | 青島征和工業股份有限公司 |
144 | 南山集團有限公司 |
145 | 盛瑞傳動股份有限公司 |
146 | 南京華東電子信息科技股份有限公司 |
147 | 特變電工西安電氣科技有限公司 |
148 | 青島漢纜股份有限公司 |
149 | 凌云工業股份有限公司 |
150 | 中國四聯儀器儀表集團有限公司 |
151 | 廈門宏發電聲股份有限公司 |
152 | 中鐵工程裝備集團有限公司 |
153 | 貴州航天控制技術有限公司 |
154 | 廣州海格通信集團股份有限公司 |
155 | 新大陸科技集團有限公司 |
156 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
157 | 唐山晶玉科技股份有限公司 |
158 | 武漢精測電子集團股份有限公司 |
159 | 內蒙古中環光伏材料有限公司 |
160 | 科達制造股份有限公司 |
161 | 通富微電子股份有限公司 |
162 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
163 | 湖南艾華集團股份有限公司 |
164 | 雷沃重工股份有限公司 |
165 | 晟通科技集團有限公司 |
166 | 合肥華耀電子工業有限公司 |
167 | 江蘇豐東熱技術有限公司 |
168 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 |
169 | 江西合力泰科技有限公司 |
170 | 亞普汽車部件股份有限公司 |
171 | 易事特集團股份有限公司 |
172 | 網宿科技股份有限公司 |
173 | 山東新北洋信息技術股份有限公司 |
174 | 利亞德光電股份有限公司 |
175 | 上海華虹集成電路有限責任公司 |
176 | 航宇救生裝備有限公司 |
177 | 安徽四創電子股份有限公司 |
178 | 福建星網銳捷通訊股份有限公司 |
179 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
180 | 湖南省農友機械集團有限公司 |
181 | 中國人民解放軍第五七一九工廠 |
182 | 廣西汽車集團有限公司 |
183 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 |
184 | 展訊通信(上海)有限公司 |
185 | 中國一重集團有限公司 |
186 | 重慶水泵廠有限責任公司 |
187 | 西安炬光科技股份有限公司 |
188 | 冰山冷熱科技股份有限公司 |
189 | 郴州市金貴銀業股份有限公司 |
190 | 修正藥業集團股份有限公司 |
編輯:付振強
關鍵詞: