首頁>政聲·政情>推薦 推薦
10月下旬流通領域重要生產資料價格:18種產品上漲
中新網11月5日電 據國家統計局網站消息,流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2018年10月21-30日)今日發布。據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2018年10月下旬與10月中旬相比,18種產品價格上漲,28種下降,4種持平。
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2018年10月21-30日)
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4657.6 | 93.0 | 2.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4765.4 | 71.0 | 1.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4394.5 | -7.3 | -0.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4298.7 | -33.8 | -0.8 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5373.7 | -17.1 | -0.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 4529.4 | 30.3 | 0.7 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 49954.6 | -391.8 | -0.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14131.0 | -37.0 | -0.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 18483.9 | -194.7 | -1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22563.3 | -601.4 | -2.6 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 515.0 | 16.4 | 3.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 992.8 | -10.0 | -1.0 |
甲醇(優等品) | 噸 | 3217.2 | -96.3 | -2.9 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6589.3 | -295.7 | -4.3 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10253.6 | -979.3 | -8.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9708.8 | -118.0 | -1.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 10966.2 | -269.4 | -2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6607.6 | -91.2 | -1.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12693.6 | -849.3 | -6.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 10460.7 | -775.0 | -6.9 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4548.4 | 70.9 | 1.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4986.9 | -458.6 | -8.4 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 9297.5 | -222.9 | -2.3 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 8709.7 | -172.6 | -1.9 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 7989.9 | -99.4 | -1.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7297.1 | 6.1 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1198.3 | -6.2 | -0.5 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 540.0 | 2.9 | 0.5 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 645.0 | 2.9 | 0.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1228.6 | 17.2 | 1.4 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2375.4 | 81.8 | 3.6 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 415.6 | 17.8 | 4.5 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 444.9 | 14.3 | 3.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1608.1 | -2.0 | -0.1 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米一級) | 噸 | 4284.3 | -10.7 | -0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2495.7 | 24.6 | 1.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1823.8 | 42.6 | 2.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15775.5 | -66.8 | -0.4 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.9 | 0.2 | 1.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4009.0 | 70.0 | 1.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3542.9 | -72.5 | -2.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 6083.1 | 43.8 | 0.7 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2196.2 | -19.4 | -0.9 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2635.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 29026.8 | 241.1 | 0.8 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 6243.0 | -60.7 | -1.0 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3895.4 | -200.6 | -4.9 |
注:上期為2018年10月11-20日。 |
編輯:周佳佳
關鍵詞:流通領域 生產資料 產品 價格