首頁>要聞 要聞
衛計委:7月全國報告法定傳染病743189例 死亡1466人
2016年7月(2016年7月1日0時至7月31日24時),全國(不含港澳臺,下同)共報告法定傳染病743189例,死亡1466人。其中,甲類傳染病中霍亂報告發病2例,無死亡。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染高致病性禽流感和白喉無發病、死亡報告,其余22種傳染病共報告發病297301例,死亡1435人。報告發病數居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、細菌性和阿米巴性痢疾以及淋病,占乙類傳染病報告病例總數的93%。
同期,丙類傳染病中絲蟲病無發病、死亡報告,其余10種傳染病共報告發病445886例,死亡31人。報告發病數居前3位的病種依次為手足口病、其他感染性腹瀉病和流行性腮腺炎,占丙類傳染病報告病例總數的97%。
附件
2016年7月全國法定傳染病發病、死亡統計表
病名 | 發病數 | 死亡數** |
甲乙丙類總計 | 743189 | 1466 |
甲乙類傳染病合計 | 297303 | 1435 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 2 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 4459 | 1162 |
病毒性肝炎* | 116260 | 49 |
甲型肝炎 | 1723 | 0 |
乙型肝炎 | 91219 | 38 |
丙型肝炎 | 19039 | 10 |
丁型肝炎 | 36 | 0 |
戊型肝炎 | 2198 | 1 |
未分型肝炎 | 2045 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1761 | 0 |
流行性出血熱 | 617 | 2 |
狂犬病 | 59 | 50 |
流行性乙型腦炎 | 140 | 0 |
登革熱 | 57 | 0 |
炭疽 | 65 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 16701 | 1 |
肺結核 | 92793 | 163 |
傷寒和副傷寒 | 1248 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 6 | 0 |
百日咳 | 581 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 13 | 0 |
猩紅熱 | 4256 | 0 |
布魯氏菌病 | 5849 | 1 |
淋病 | 10530 | 0 |
梅毒 | 41070 | 5 |
鉤端螺旋體病 | 24 | 0 |
血吸蟲病 | 526 | 0 |
瘧疾 | 281 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 5 | 1 |
丙類傳染病合計 | 445886 | 31 |
流行性感冒 | 7479 | 1 |
流行性腮腺炎 | 18231 | 0 |
風疹 | 315 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 3887 | 0 |
麻風病 | 44 | 0 |
斑疹傷寒 | 113 | 0 |
黑熱病 | 11 | 0 |
包蟲病 | 359 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 100370 | 1 |
手足口病 | 315077 | 29 |
注:* 病毒性肝炎的發病數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告發病數、死亡數的合計;
** 通過傳染病網絡直報系統報告的死亡數據不作為中國傳染病死因順位依據。
編輯:薛曉鈺
關鍵詞:衛計委 法定傳染病